Справки для студентов
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Студенческий билет с печатью | 1 900 |
2 | Архивная справка | 3 000 |
3 | Справка ЛФК | 2 000 |
4 | Справка о болезни в университет | от 700 |
5 | Справка от физкультуры | от 1 400 |
6 | Справка-вызов на сессию | 3 500 |
7 | Справка для академического отпуска | 3 000 |
8 | Справка для поступления | 1 100 |
9 | Справка освобождение от бассейна | от 700 |
10 | Справка для выхода из академического отпуска | 1 300 |
11 | Справка о временной нетрудоспособности студента | от 700 |
12 | Справка об обучении в ВУЗе | от 2 500 |
13 | Справка о прохождении практики | 1 500 |
Справки для работников
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Оформить справку для продления 8 марта формы 095/у | от 700 |
2 | Оформить справку для продления 23 Февраля формы 095/у | от 700 |
3 | Справка о болезни | от 700 |
4 | Справка о нетрудоспособности | от 700 |
5 | Паспорт здоровья работника | от 1 500 |
6 | Больничный лист | от 1 300 |
7 | Справка 302 н | 1 300 |
8 | Медицинская книжка без медосмотра | 2 300 |
9 | Справка на госслужбу | 1 100 |
10 | Справка для работы на высоте | 1 200 |
11 | Справка для работы с гостайной | 1 500 |
12 | Продление медицинской книжки без медосмотра | 1 900 |
Справки для детей
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка от кори | 800 |
2 | Справка о доходах для детского пособия | 1 500 |
3 | Справка о реакции манту | 900 |
4 | Медотвод от прививок | 900 |
5 | Справка от педиатра | 900 |
6 | Прививочная карта ребенка | 1 900 |
7 | Справка о домашнем обучении | 900 |
8 | Сертификат школы приемных родителей | 2 000 |
9 | Справка о проведении диаскинтеста | 900 |
10 | Медицинская карта ребенка | 4 000 |
11 | Справка для усыновления | 2 000 |
12 | Справка для опеки | 2 000 |
Справки для отдыха
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка для Шенгена | 1 100 |
2 | Справку для визы | 1 100 |
3 | Справка для получения путевки | от 1 200 |
4 | Справка в лагерь | 800 |
5 | Справка для выезжающих за границу | 1 200 |
6 | Санаторно-курортная карта | от 1 400 |
Справки для занятий спортом
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка допуск к соревнованиям | 800 |
2 | Справка в спортзал | 800 |
3 | Справка для участия в соревнованиях | 800 |
4 | Справка для участия в марафоне | 800 |
5 | Справка для соревнований | 800 |
6 | Справка для забега | 800 |
7 | Справка для сдачи норм ГТО | 800 |
8 | Справка для триатлона | 800 |
9 | Справка для ГТО | 800 |
10 | Справка для занятий спортом | 800 |
11 | Справка в бассейн | 450 |
12 | Справка в тренажерный зал | 800 |
13 | Справка для спортивной секции | 800 |
14 | Справка для фитнеса | 800 |
Справки от специалистов
Справки из диспансеров
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка из спортивного диспансера | 1 200 |
2 | Справка из тубдиспансера | 1 200 |
3 | Справка кожно-венерологического диспансера | 1 200 |
4 | Справка из психоневрологического диспансера | 1 200 |
5 | Справка из онкологического диспансера | 1 200 |
6 | Справка из наркологического диспансера | 1 200 |
7 | Справка из ПНД и НД | 2 700 |
Справки об анализах
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Сертификат о вакцинации от желтой лихорадки | 4 000 |
2 | Справка о прохождении велоэргометрии (тредмил-теста) | 2 000 |
3 | Справка с результатами мазка от гинеколога | 1 000 |
4 | Общий анализ крови по форме 224 | 900 |
5 | Результаты анализа мочи по Зимницкому | 900 |
6 | Общий анализ мочи по форме 210 | 900 |
7 | Анализ мочи по Нечипоренко | 900 |
8 | Результаты анализа крови на сахар | 900 |
9 | Результаты анализов мокроты | 1 000 |
10 | Результаты анализа на наркотики | 1 200 |
11 | Анализ кала | 900 |
12 | Результаты анализа кала | 900 |
13 | Результаты анализа кала на дисбактериоз | 900 |
14 | Биохимический анализ крови | 3 000 |
15 | Результаты анализа кала на кишечную группу | 900 |
16 | Анализ крови | 900 |
17 | Анализ крови – реакция Видаля | 900 |
Прочие справки
№ | Наименование документа | Цена |
---|---|---|
1 | Справка о несудимости (бланк образца 2020) | 4 000 |
2 | Справка о браке | 3 000 |
3 | Справка о состоянии счета | 1 500 |
4 | Справка для военкомата | 5 000 |
5 | Справка о совместном проживании | 3 000 |
6 | Справка счет | 800 |
7 | Справка о несудимости | 2 500 |
8 | Справка о кодировании от алкоголизма | 1 500 |
9 | Справка о санации | 800 |
10 | Ветеринарная справка по форме Ф1 | 4 000 |
11 | Справка о кодировании | 1 500 |
12 | Справка 2-НДФЛ | 3 000 |
13 | Справка на оружие | от 2 800 |
14 | Справка об эпидокружении | 700 |
15 | Справка заключение КЭК | 1 200 |
16 | Справка ХТИ на оружие | 3 500 |
17 | Справка о состоянии здоровья | от 800 |
18 | Справка для ГИМС | 3 000 |
19 | Сертификат о профилактических прививках | 2 000 |
20 | Заключение ЭКГ | 1 500 |
21 | Справка о результатах квантиферонового теста | 800 |
22 | Водительская справка | 2 500 |
23 | Справка о прививках | 1 800 |
24 | Справка донора | 900 |
25 | Справку о беременности | 1 200 |
26 | Справка на госпитализацию | 1 300 |
27 | Справка об отсутствии контактов | 700 |
28 | Выписка из истории болезни | от 1 300 |